Oferuję na sprzedaż dom wolnostojący o pow. całkowitej 290 m2 (użytkowej 212m2) położony w Lublinie, w dzielnicy Sławinek, przy ul. E. Plater.
Rok budowy: 1983 rok, materiał: pustak.
Powierzchnie: ok.60 m2 na każdej z kondygnacji.
Każde z mieszkań posiada 3 pokoje, oddzielną kuchnię oraz łazienkę z WC.
Media: ogrzewanie gazowe, woda z sieci miejskiej, kanalizacja.
Standard wewnątrz: parter i II kondygnacja po generalnym remoncie w 2021 roku. Piętro I do odświeżenia.
Opis techniczny budynku: stan dobry.
Działka: ok.500m2
Ogrodzenie pełne, metalowe.
Garaż 3 stanowiskowy (możliwość adaptacji pod mieszkanie)
Stan prawny: pełna własność.
Obecnie każde z mieszkań wynajmowane jest za 3500 zł /miesięcznie.
Doskonała okolica: cicha i spokojne sąsiedztwo, ze względu na niewielką odległość od miasta nieruchomość atrakcyjna również jako inwestycja na wynajem.
Zapraszam do kontaktu
Beata 533 195 087
JEŻELI SZUKASZ FINANSOWANIA TEGO MIESZKANIA, WSPÓŁPRACUJĘ ZE SKUTECZNYM DORADCĄ KREDYTOWYM, USŁUGA KREDYTOWA JEST BEZPŁATNA.
Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
Za co opłaty dodatkowe | GAZ, WODA, PRĄD |
Warunki gruntowe | DOBRE |
Pompa ciepła | ![]() |
Symbol | 3263/BNK/DS |
Stan budynku | DOBRY |
Rodzaj nieruchomości | DOM |
Rodzaj transakcji | SPRZEDAŻ |
Status | oferta nieaktualna |
Rodzaj rynku | WTÓRNY |
Nieruchomość dostępna od | 24.06.2024 |
Cena negocjowana | ![]() |
Kraj | Polska |
Województwo | Lubelskie |
Powiat | Lublin |
Gmina | lublin |
Miejscowość | Lublin |
Kod pocztowy | 20-814 |
Dzielnica - osiedle | Sławinek |
Ulica | E. Plater |
Położenie działki | TEREN PŁASKI |
Wygląd działki | ZABUDOWANA |
Możliwa zabudowa | WOLNOSTOJĄCA |
Położenie | MIASTO |
Budynki w sąsiedztwie | WOLNOSTOJĄCE DOMY JEDNORODZINNE, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
Powierzchnia całkowita | 290, 00 m² |
Powierzchnia działki | 500, 00 m² |
Kształt działki | PROSTOKĄT |
Zagospodarowanie działki | NASADZENIA |
Powierzchnia użytkowa | 212, 00 m² |
Forma własności działki | WŁASNOŚĆ |
Udział w działce | CAŁOŚĆ |
Rodzaj domu | WOLNOSTOJĄCY |
Przeznaczenie | MIESZKALNE |
Rodzaj budynku | DOM |
Rok budowy | 1982 |
Standard | BARDZO DOBRY |
Konstrukcja budynku | TRADYCYJNA |
Materiał ścian | PUSTAK |
Rodzaj stropu | WYLEWANY |
Technika budowy | TRADYCYJNA |
Typ kuchni | Z OKNEM, ODDZIELNA |
Wyposażenie kuchni | PEŁNE |
Liczba łazienek | 3 |
Stan łazienki | BARDZO DOBRY |
Wyposażenie łazienki | PEŁNE |
Droga dojazdowa | CICHA ULICA |
Rodzaj nawierzchni | ASFALTOWA - KOSTKA |
Liczba pokoi | 9 |
Liczba sypialni | 9 |
Liczba pięter [wliczając parter] | 4 |
Wysokość kondygnacji [m] | 2, 60 cm |
Umeblowanie | PEŁNE |
Źródło c.w. | GAZOWY 2-OBIEGOWY, INNE |
Ogrzewanie | C.O. GAZOWE, POMPA CIEPŁA |
Podpiwniczenie /piwnica | PODPIWNICZONY |
Dostępne sieci | woda, prąd, gaz, kanalizacja, internet |
Stan instalacji | NOWA |
Forma własności | PEŁNA WŁASNOŚĆ |
Linia telefoniczna | ![]() |
Energia elektryczna | ![]() |
Napięcie 400V (siła) | ![]() |
Podłączony gaz | ![]() |
Podłączony wodociąg | ![]() |
Podłączona kanalizacja | ![]() |
Rodzaj kanalizacji | MIEJSKA |
Źródło wody | WODA MIEJSKA |
Wentylacja | ![]() |
Internet | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Pralka | ![]() |
Piecyk gazowy | ![]() |
Piekarnik | ![]() |
Zmywarka | ![]() |
Kuchnia indukcyjna | ![]() |
Rodzaj okien | PLASTIKOWE |
Pokrycie dachu | PAPA |
Kształt dachu | PŁASKI |
Poddasze | UŻYTKOWE |
Rodzaj podłogi | GRES, PARKIET, PANELE |
Elewacja | TYNK SILIKONOWY |
Rodzaj ogrodzenia | METALOWE |
Ogrodzenie | PEŁNE |
Licznik prądu | ![]() |
Wodomierz | ![]() |
Parking strzeżony | ![]() |
Garaż | ![]() |
Typ garażu | W BUDYNKU |
Miejsc garażowych | 3 |
Liczba miejsc parkingowych | 1 |
Typ parkingu | NA PODJEŹDZIE |
Ogródek | ![]() |
Pomieszczenie gospodarcze | ![]() |
Balkon | ![]() |
Ilość balkonów | 1 |
Powierzchnie balkonów | 10 m² |
Taras | ![]() |
Ilość tarasów | 1 |
Powierzchnie tarasów | 14 m² |
Strych | ![]() |
Wyposażenie łazienki (wykaz) | PRYSZNIC, WC, SZAFKA, LUSTRO, UMYWALKA, GRZEJNIK DRABINKOWY |
Kuchenka mikrofalowa | ![]() |
Za co opłaty dodatkowe | GAZ, WODA, PRĄD |
Warunki gruntowe | DOBRE |
Pompa ciepła | ![]() |
Symbol | 3263/BNK/DS |
Stan budynku | DOBRY |
Rodzaj nieruchomości | DOM |
Rodzaj transakcji | SPRZEDAŻ |
Status | oferta nieaktualna |
Rodzaj rynku | WTÓRNY |
Nieruchomość dostępna od | 24.06.2024 |
Cena negocjowana | ![]() |
Kraj | Polska |
Województwo | Lubelskie |
Powiat | Lublin |
Gmina | lublin |
Miejscowość | Lublin |
Kod pocztowy | 20-814 |
Dzielnica - osiedle | Sławinek |
Ulica | E. Plater |
Położenie działki | TEREN PŁASKI |
Wygląd działki | ZABUDOWANA |
Możliwa zabudowa | WOLNOSTOJĄCA |
Położenie | MIASTO |
Budynki w sąsiedztwie | WOLNOSTOJĄCE DOMY JEDNORODZINNE, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
Powierzchnia całkowita | 290, 00 m² |
Powierzchnia działki | 500, 00 m² |
Kształt działki | PROSTOKĄT |
Zagospodarowanie działki | NASADZENIA |
Powierzchnia użytkowa | 212, 00 m² |
Forma własności działki | WŁASNOŚĆ |
Udział w działce | CAŁOŚĆ |
Rodzaj domu | WOLNOSTOJĄCY |
Przeznaczenie | MIESZKALNE |
Rodzaj budynku | DOM |
Rok budowy | 1982 |
Standard | BARDZO DOBRY |
Konstrukcja budynku | TRADYCYJNA |
Materiał ścian | PUSTAK |
Rodzaj stropu | WYLEWANY |
Technika budowy | TRADYCYJNA |
Typ kuchni | Z OKNEM, ODDZIELNA |
Wyposażenie kuchni | PEŁNE |
Liczba łazienek | 3 |
Stan łazienki | BARDZO DOBRY |
Wyposażenie łazienki | PEŁNE |
Droga dojazdowa | CICHA ULICA |
Rodzaj nawierzchni | ASFALTOWA - KOSTKA |
Liczba pokoi | 9 |
Liczba sypialni | 9 |
Liczba pięter [wliczając parter] | 4 |
Wysokość kondygnacji [m] | 2, 60 cm |
Umeblowanie | PEŁNE |
Źródło c.w. | GAZOWY 2-OBIEGOWY, INNE |
Ogrzewanie | C.O. GAZOWE, POMPA CIEPŁA |
Podpiwniczenie /piwnica | PODPIWNICZONY |
Dostępne sieci | woda, prąd, gaz, kanalizacja, internet |
Stan instalacji | NOWA |
Forma własności | PEŁNA WŁASNOŚĆ |
Linia telefoniczna | ![]() |
Energia elektryczna | ![]() |
Napięcie 400V (siła) | ![]() |
Podłączony gaz | ![]() |
Podłączony wodociąg | ![]() |
Podłączona kanalizacja | ![]() |
Rodzaj kanalizacji | MIEJSKA |
Źródło wody | WODA MIEJSKA |
Wentylacja | ![]() |
Internet | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Pralka | ![]() |
Piecyk gazowy | ![]() |
Piekarnik | ![]() |
Zmywarka | ![]() |
Kuchnia indukcyjna | ![]() |
Rodzaj okien | PLASTIKOWE |
Pokrycie dachu | PAPA |
Kształt dachu | PŁASKI |
Poddasze | UŻYTKOWE |
Rodzaj podłogi | GRES, PARKIET, PANELE |
Elewacja | TYNK SILIKONOWY |
Rodzaj ogrodzenia | METALOWE |
Ogrodzenie | PEŁNE |
Licznik prądu | ![]() |
Wodomierz | ![]() |
Parking strzeżony | ![]() |
Garaż | ![]() |
Typ garażu | W BUDYNKU |
Miejsc garażowych | 3 |
Liczba miejsc parkingowych | 1 |
Typ parkingu | NA PODJEŹDZIE |
Ogródek | ![]() |
Pomieszczenie gospodarcze | ![]() |
Balkon | ![]() |
Ilość balkonów | 1 |
Powierzchnie balkonów | 10 m² |
Taras | ![]() |
Ilość tarasów | 1 |
Powierzchnie tarasów | 14 m² |
Strych | ![]() |
Wyposażenie łazienki (wykaz) | PRYSZNIC, WC, SZAFKA, LUSTRO, UMYWALKA, GRZEJNIK DRABINKOWY |
Kuchenka mikrofalowa | ![]() |
Doradca odpowiedzialny za ofertę
Zapytaj o ofertę